一、 液壓數控沖孔中心主要性能(néng)指标:
序号 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數 | |
一(yī) | 總體參數 | |||
1 | 設備(bèi)名稱 | 液壓沖孔中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱(chēng)規格 | QY-160 | ||
4 | 設備外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最大工作力(lì) | t | 160 | |
7 | 闆料強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖(chòng)孔(kǒng)行程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼口深度(dù) | mm | 800 | |
11 | 沖孔厚度 | mm | 30 | |
12 | 最大沖孔直徑(jìng) | mm | 32 | |
13 | 主電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精度:定位偏差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工精度:剪(jiǎn)切斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行噪(zào)音 | dB | <85 | |
17 | 設(shè)備運輸重量 | Kg | 4600 | |
18 | 設備外供(gòng)電力消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供水量消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設備外供氣量消(xiāo)耗(hào) | m3/h | 無 | |
21 | 設(shè)備油量量消耗(hào) | Kg | 可忽略 | |
22 | 設備使(shǐ)用期限 | 年 | 長期(qī) | |
二 | 機床配置 | |||
油泵 | 仙居永泰 | |||
油泵電機 | 南京斯特(tè)傑 | |||
油缸(gāng) | 全聯成套 | |||
電磁通斷(duàn)閥 | 英國帕瓦 | |||
電器 | 德(dé)立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三(sān) | 主(zhǔ)要(yào)部件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性能好 | |
2 | 加(jiā)工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力學性能好 |
二、 自動送料機主要性(xìng)能指标:
序号 | 項目 | 單(dān)位 | 參數 | |
總體參數 | ||||
1 | 設備名(míng)稱 | 自動送料機(jī) | ||
2 | 設備型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺寸(長x寬x高(gāo)) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電(diàn)機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運輸重量 | T | 0.85 | |
二 | 機床(chuáng)配(pèi)置 | |||
控制系統 | 雷賽(sài)智能 | |||
伺服驅動 | 常州江華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導軌 | 邁(mài)新 | |||
電器 | 德力西 | |||
三(sān) | 主要部件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性能好 | |
2 | 加工(gōng)平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 |
液壓數控沖孔中(zhōng)心實物照片
聯系人:陶經(jīng)理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話(huà):029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址(zhǐ):西安市灞橋區半坡國際廣場51408室